真金白银奖励!山东一季度工业领域“开门红”奖励企业名单来了|世界信息
齐鲁网·闪电新闻6月8日讯 记者从山东省工业和信息化厅了解到,为贯彻落实省委、省政府关于加力提速工业经济高质量发展的工作部署,根据《山东省人民政府印发关于促进经济加快恢复发展的若干政策措施暨2023年“稳中向好、进中提质”政策清单(第二批)的通知》(鲁政发〔2023〕1号)有关要求,省工业和信息化厅、省财政厅联合开展了一季度工业领域“开门红”奖励评选工作,目前评选工作已结束,确定了奖励企业名单。经省委、省政府同意,现予以公布,对100家企业分档给予资金奖励。
(资料图片仅供参考)
山东是中国工业大省,拥有41个工业大类,工业在该省经济体系中占比近1/3,是推动经济发展的主引擎。一季度作为全年的“风向标”,在工业稳增长上开好局起好步,对于实现全年目标任务、推动高质量发展至关重要。今年年初,省委高规格召开全省加力提速工业经济高质量发展大会,向全省工业战线发出最强动员令,各级各部门跟进落实,铆足干劲挖潜能,广大企业扛牢责任担当,开足马力抓生产。围绕新一代信息技术、装备、化工、冶金、建材、纺织、食品等重点领域,山东首次设立“开门红”专项激励政策,对2023年一季度新增工业产值超过一定规模、增速达到一定比例的,在一季度末按产值规模、增速等指标复合计算前100名工业企业给予奖励;在此基础上,对全年产值累计增速达到一定标准、且新增纳税达到一定规模的工业企业,还将分档给予单户累计最高200万元的奖励。
在一系列实打实的政策扶持+真金白银的奖金激励下,全省工业生产出现积极变化。一季度,全省规模以上工业增加值同比增长5.9%,高于GDP增速1.2个百分点,1-4月规上工业增速进一步提升至6.1%,高于全国平均2.5个百分点,为全年稳增长奠定了坚实基础。下一步,省工业和信息化厅将对获得奖励的企业强化跟踪服务,鼓励持续高效生产,努力实现全年“稳进提质”。对前述企业2023年全年工业产值累计增速不低于10%且新增纳税不低于500万元的,再给予最高100万元奖励,鼓励企业深入挖潜、加大产出,推动全省工业经济加力提速高质量发展。
附件
一季度工业领域“开门红”奖励企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 山东金诚石化集团有限公司 |
2 | 新汶矿业集团有限责任公司 |
3 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
4 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
5 | 荣成歌尔科技有限公司 |
6 | 利华益利津炼化有限公司 |
7 | 万达控股集团有限公司 |
8 | 日照钢铁有限公司 |
9 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 |
10 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
11 | 山东黄金集团有限公司 |
12 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
13 | 潍柴动力股份有限公司 |
14 | 山东京博石油化工有限公司 |
15 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
16 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
17 | 济南东方联合科技发展有限公司 |
18 | 东营华联石油化工厂有限公司 |
19 | 山东宏拓实业有限公司 |
20 | 济南比亚迪汽车有限公司 |
21 | 阳谷建发铜业有限公司 |
22 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 |
23 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 |
24 | 山东华星石油化工集团有限公司 |
25 | 山东垦利石化集团有限公司 |
26 | 无棣鑫岳燃化有限公司 |
27 | 山东太钢鑫海不锈钢有限公司 |
28 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 |
29 | 东营威联化学有限公司 |
30 | 青岛特殊钢铁有限公司 |
31 | 中海沥青股份有限公司 |
32 | 邹平县汇茂新材料科技有限公司 |
33 | 山东神驰化工集团有限公司 |
34 | 冠县创宇新材料有限公司 |
35 | 山东万通石油化工集团有限公司 |
36 | 山东齐成石油化工有限公司 |
37 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
38 | 山东省岚桥石化有限公司 |
39 | 山东富伦钢铁有限公司 |
40 | 济南弗迪电池有限公司 |
41 | 山东科宇能源有限公司 |
42 | 富泰华精密工业(威海)有限公司 |
43 | 山东巨久能源科技有限公司 |
44 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 |
45 | 山东岱微电子有限公司 |
46 | 临沂金升铜业有限公司 |
47 | 东营奥星石油化工有限公司 |
48 | 青岛渤海董家口粮油工业有限公司 |
49 | 山东睿泽化工科技有限公司 |
50 | 山东中兴能源有限责任公司 |
51 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
52 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
53 | 潍柴西港新能源动力有限公司 |
54 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 |
55 | 临沂鑫海新型材料有限公司 |
56 | 北汽福田汽车股份有限公司时代领航卡车工厂 |
57 | 济南二机床集团有限公司 |
58 | 豪迈集团股份有限公司 |
59 | 山东磐金钢管制造有限公司 |
60 | 山东梦金园珠宝首饰有限公司 |
61 | 茌平信发华宇氧化铝有限公司 |
62 | 华勤橡胶工业集团有限公司 |
63 | 中海外能源科技(山东)有限公司 |
64 | 启征新能源汽车(济南)有限公司 |
65 | 山东友泰科技有限公司 |
66 | 胜华新能源科技(东营)有限公司 |
67 | 山东海化能源有限公司 |
68 | 日照旭日发电有限公司 |
69 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 |
70 | 山东沾化奥仕化学有限公司 |
71 | 瑞阳制药股份有限公司 |
72 | 奇瑞汽车股份有限公司青岛分公司 |
73 | 山东博汇纸业股份有限公司 |
74 | 山东方明化工股份有限公司 |
75 | 金能化学(青岛)有限公司 |
76 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 |
77 | 山东电工时代能源科技有限公司 |
78 | 山东蓝帆化工有限公司 |
79 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 |
80 | 五得利集团东明面粉有限公司 |
81 | 山东海化股份有限公司 |
82 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 |
83 | 山东建邦胶体材料有限公司 |
84 | 淄博朗晖化工有限公司 |
85 | 邹平县宏旭热电有限公司 |
86 | 山东铁雄新沙能源有限公司 |
87 | 山东润马光能科技有限公司 |
88 | 山东神驰石化有限公司 |
89 | 山东润银生物化工股份有限公司 |
90 | 重汽(济南)车桥有限公司 |
91 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 |
92 | 青岛力神新能源科技有限公司 |
93 | 山东沂兴炭素新材料有限公司 |
94 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 |
95 | 临沂临工重托机械有限公司 |
96 | 山东千喜鹤食品有限公司 |
97 | 山东省莘县华祥石化有限公司 |
98 | 万德化学(东营)有限公司 |
99 | 山东金鸿新材料股份有限公司 |
100 | 龙口南山商品混凝土有限公司 |
(闪电新闻)
关键词: